Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2025 m. II ketv.
| Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Vidutinis mėnsesinis darbo užmokestis (EUR)* ** |
|---|---|---|---|
| 1. | Direktorius | 1 | - |
| 2. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | - |
| 3. | Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 1 | - |
| 4. | Dokumentų specialistas | 1 | - |
| 5. | Ikimokyklinio ugdymo mokytojas | 16,25 | 2151,51 |
| 6. | Priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 3,5 | 2341,31 |
| 7. | Logopedas | 1,7 | 2315,58 |
| 8. | Meninio ugdymo pedagogas | 3,5 | 2219,70 |
| 9. | Psichologas | 0,5 | - |
| 10. | Socialinis pedagogas | 0,5 | - |
| 11. | Specialusis pedagogas | 0,25 | - |
| 12. | Mokinio padėjėjas | 3,5 | 1214,07 |
| 13. | Ikimokykinio ugdymo mokytojo padėjėjas | 11,5 | 1324,69 |
| 14. | Virėjas | 3 | 1428,32 |
| 15. | Virtuvės darbininkas | 0,5 | 1027,62 |
| 16. | Sandėlininkas | 1 | - |
| 17. | Skalbinių tvarkytojas | 0,25 | 1038,00 |
| 18. | Kiemsargis | 1 | 1038,00 |
| 19. | Ūkio darbuotojas | 0,5 | - |
| 20. | Valytojas | 1 | 1038,00 |
| 21. | IT sistemų administratorius | 0,5 | 1660,42 |
Pastaba:
*Darbo užmokestis nurodomas už 1 etatą
**Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, darbo užmokestis neskelbiamas
Archyvas
| Darbo užmokestis | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. | ||||
| Darbo užmokestis II ketvirtis | 2026-07-13 15:54:43 | 120.68 KB | ||
| Darbo užmokestis I ketvirtis | 2026-07-13 15:54:43 | 418.67 KB | ||
| 2025 m. | ||||
| Darbo užmokestis IV ketvirtis | 2026-01-07 08:51:55 | 418.78 KB | ||
| Darbo užmokestis III ketvirtis | 2026-01-07 08:51:55 | 418.8 KB | ||
| Darbo užmokestis II ketvirtis | 2026-01-07 08:51:55 | 193.72 KB | ||
| Darbo užmokestis I ketvirtis | 2026-01-07 08:51:55 | 193.71 KB | ||
| 2024 m. | ||||
| Darbo užmokestis IV ketvirtis | 2025-01-04 09:57:53 | 105.59 KB | ||
| Darbo užmokestis III ketvirtis | 2025-01-04 09:57:53 | 105.14 KB | ||
| Darbo užmokestis II ketvirtis | 2025-01-04 09:57:53 | 193.45 KB | ||
| Darbo užmokestis I ketvirtis | 2025-01-04 09:57:53 | 193.47 KB | ||
| 2023 m. | ||||
| Darbo užmokestis IV ketvirtis | 2024-01-04 08:50:37 | 193.62 KB | ||
| Darbo užmokestis III ketvirtis | 2024-01-04 08:50:37 | 193.56 KB | ||
| Darbo užmokestis II ketvirtis | 2024-01-04 08:50:37 | 193.55 KB | ||
| Darbo užmokestis I ketvirtis | 2024-01-04 08:50:37 | 193.52 KB | ||
| 2022 m. | ||||
| Darbo užmokestis IV ketvirtis | 2023-07-12 14:36:58 | 193.12 KB | ||
| Darbo užmokestis III ketvirtis | 2023-07-12 14:36:59 | 202.07 KB | ||
| Darbo užmokestis II ketvirtis | 2023-07-12 14:36:59 | 145.87 KB | ||
| Darbo užmokestis I ketvirtis | 2023-07-12 14:36:59 | 200.63 KB | ||
| 2021 m. | ||||
| Darbo užmokestis IV ketvirtis | 2022-11-03 11:03:32 | 200.61 KB | ||
| Darbo užmokestis III ketvirtis | 2022-11-03 11:03:32 | 200.63 KB | ||
| Darbo užmokestis II ketvirtis | 2022-11-03 11:03:32 | 200.45 KB | ||
| Darbo užmokestis I ketvirtis | 2022-11-03 11:03:32 | 200.46 KB | ||
| 2020 m. | ||||
| Darbo užmokestis IV ketvirtis | 2022-11-03 11:03:11 | 200.62 KB | ||
| Darbo užmokestis III ketvirtis | 2022-11-03 11:03:11 | 200.52 KB | ||
| Darbo užmokestis II ketvirtis | 2022-11-03 11:03:11 | 199.96 KB | ||
| Darbo užmokestis I ketvirtis | 2022-11-03 11:03:11 | 199.9 KB | ||
| 2019-2020 m. m. | ||||
| Vidutinis mėnesinis darbuotojų darbo užmokestis | 2022-11-03 11:27:42 | 12.74 KB | ||
