Techninis aptarnaujantis personalas
|
Eil. Nr. |
Pareigybės pavadinimas |
Darbuotojų skaičius |
|---|---|---|
|
1. |
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams |
1 |
|
2. |
Dokumentų specialistas |
1 |
| 3. |
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas |
8 |
| 4. |
Mokinio padėjėjas |
3 |
|
5. |
Virėjas |
3 |
|
6. |
Pagalbinis virtuvės darbininkas |
- |
| 7. |
Sandėlininkas |
1 |
| 8. | Patalynės ir skalbinių išdavėjas |
1 |
| 9. |
Kiemsargis |
1 |
| 10. |
Ūkio darbuotojas |
1 |
| 11. |
Valytojas |
1 |
|
12. |
IT sistemų administratorius |
2 |
Techninio personalo pareigybės aprašymai
| Techninio personalo pareigybės aprašymai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašymas | 2026-10-25 09:24:06 | 153.64 KB | ||
| Dokumentu specialisto pareigybės aprašymas | 2026-10-25 09:24:54 | 172.84 KB | ||
| IT sistemų administratoriaus pareigybės aprašymas | 2026-10-25 09:26:03 | 158.73 KB | ||
| Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas | 2026-10-25 09:27:10 | 157.38 KB | ||
| Kiemsargio pareigybės aprašymas | 2026-10-25 09:28:15 | 147.12 KB | ||
| Mokinio padėjėjo pareigybės aprašymas | 2026-10-25 09:29:54 | 154.31 KB | ||
| Virtuvės darbininko pareigybės aprašymas | 2026-10-25 09:32:07 | 148.23 KB | ||
| Skalbinių tvarkytojo pareigybės aprašymas | 2026-10-25 09:33:37 | 126.06 KB | ||
| Sandėlininko pareigybės aprašymas | 2023-07-03 21:48:43 | 157.98 KB | ||
| Ūkio darbuotojo pareigybės aprašymas | 2026-10-25 09:34:20 | 147.7 KB | ||
| Valytojo pareigybės aprašymas | 2026-10-25 09:35:27 | 148.97 KB | ||
| Virėjo preigybės aprašymas | 2026-10-25 09:36:00 | 148.8 KB | ||
