Planavimo dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginiai veiklos planai
Kauno lopšelio-darželio “Varpelis” 2022-2024 metų strateginis veiklos planas 2023-07-12 17:07:21 832.38 KB
Kauno lopšelio-darželio “Varpelis” 2019-2021 metų strateginis veiklos planas 2023-07-12 17:07:29 469.29 KB
2016-2018 metų strateginis veiklos planas 2023-07-12 17:07:37 646.04 KB
Metiniai veiklos planai
Kauno lopšelio-darželio “Varpelis” 2024 m. veiklos planas 2024-03-31 20:29:36 19.8 KB
Kauno lopšelio-darželio “Varpelis” 2023 m. veiklos planas 2024-03-31 20:29:36 19.98 KB
Kauno lopšelio-darželio “Varpelis” 2022 m. veiklos planas 2024-03-31 20:29:36 19.82 KB
Kauno lopšelio-darželio “Varpelis” 2021 m. veiklos planas 2024-03-31 20:29:36 19.91 KB
Kauno lopšelio-darželio “Varpelis” 2020 m. veiklos planas 2024-03-31 20:29:36 421.76 KB
Kauno lopšelio-darželio “Varpelis” 2019 m. veiklos planas 2024-03-31 20:29:36 392.67 KB
Vadovo veiklos ataskaitos
2023 metų darželio direktorės veiklos ataskaita 2024-03-06 12:44:52 937.55 KB
2022 metų darželio direktorės veiklos ataskaita 2024-03-06 12:45:21 1.19 MB
2021 metų darželio direktorės veiklos ataskaita 2024-03-06 12:45:25 776.81 KB
2020 metų darželio direktorės veiklos ataskaita 2024-03-06 12:45:30 5.81 MB
2019 metų darželio direktorės veiklos ataskaita 2024-03-06 12:45:35 5.02 MB
2018 metų darželio direktorės veiklos ataskaita 2024-03-06 12:45:40 828.59 KB
Pasiekimų vertinimo aprašai
Priešmokyklinio ugdymo pasiekimų vertinimo aprašas 2024-04-23 08:21:45 509.56 KB
Ikimokyklinio ugdymo pasiekimų vertinimo aprašas 2024-01-15 15:09:26 218.93 KB
Ugdymo kokybės samprata 2024-01-15 15:09:26 417.67 KB
Mėnesio veiklos planai
2024-2025 m.m.
2024 m. gruodis 2024-12-01 12:13:01 322.47 KB
2024 m. lapkritis 2024-12-01 12:13:01 177.27 KB
2024 m. spalis 2024-12-01 12:13:01 280.28 KB
2024 m. rugsėjis 2024-12-01 12:13:01 270.02 KB
2023-2024 m. m.
2024 m. rugpjūtis 2024-08-01 06:51:05 279.34 KB
2024 m. birželis 2024-08-01 06:51:05 274.23 KB
2024 m. gegužė 2024-08-01 06:51:05 518.7 KB
2024 m. balandis 2024-08-01 06:51:05 382.43 KB
2024 m. kovas 2024-08-01 06:51:05 385.93 KB
2024 m. vasaris 2024-08-01 06:51:05 379.92 KB
2024 m. sausis 2024-08-01 06:51:05 172.6 KB
2023 m. gruodis 2024-08-01 06:51:05 336.34 KB
2023 m. lapkritis 2024-08-01 06:51:06 337.2 KB
2023 m. spalis 2024-08-01 06:51:06 334.88 KB
2023 m. rugsėjis 2024-08-01 06:51:06 288.47 KB
2022-2023 m. m.
2023 m. liepa 2023-07-13 07:28:38 270.94 KB
2023 m. birželis 2023-07-13 07:28:38 272.99 KB
2023 m. gegužė 2023-07-13 07:28:38 340.21 KB
2023 m. balandis 2023-07-13 07:28:38 317.57 KB
2023 m. kovas 2023-07-13 07:28:38 301.79 KB
2023 m. vasaris 2023-07-13 07:28:38 311.2 KB
2023 m. sausis 2023-07-13 07:28:38 301.48 KB
2022 m. gruodis 2023-07-13 07:28:38 292.17 KB
2022 m. lapkritis 2023-07-13 07:28:38 288.24 KB
2022 m. spalis 2023-07-13 07:28:38 297.67 KB
2022 m. rugsėjis 2023-07-13 07:28:38 287.19 KB
2021-2022 m. m.
2022 m. rugpjūtis 2023-07-12 14:02:57 338.39 KB
2022 m. birželis 2023-07-12 14:02:57 331.31 KB
2022 m. gegužė 2023-07-12 14:02:57 348.91 KB
2022 m. balandis 2023-07-12 14:02:57 363.53 KB
2022 m. kovas 2023-07-12 14:02:57 314.29 KB
2022 m. vasaris 2023-07-12 14:02:57 303.7 KB
2022 m. sausis 2023-07-12 14:02:57 304.72 KB
2021 m. gruodis 2023-07-12 14:02:57 305.42 KB
2021 m. lapkritis 2023-07-12 14:02:57 341.88 KB
2021 m. spalis 2023-07-12 14:02:57 296.32 KB
2021 m. rugsėjis 2023-07-12 14:02:57 283.39 KB
2020-2021 m. m.
2021 m. liepa 2022-10-31 22:10:45 316.18 KB
2021 m. birželis 2022-10-31 22:10:45 326.08 KB
2021 m. gegužė 2022-10-31 22:10:45 348.65 KB
2021 m. balandis 2022-10-31 22:10:45 343.56 KB
2021 m. kovas 2022-10-31 22:10:45 340.93 KB
2021 m. vasaris 2022-10-31 22:10:45 335.04 KB
2021 m. sausis 2022-10-31 22:10:45 326.04 KB
2020 m. gruodis 2022-10-31 22:10:45 335.81 KB
2020 m. lapkritis 2022-10-31 22:10:45 339.9 KB
2020 m. spalis 2022-10-31 22:10:45 346.47 KB
2020 m. rugsėjis 2022-10-31 22:10:45 333.34 KB