Techninis aptarnaujantis personalas
|
Eil. Nr. |
Pareigybės pavadinimas |
Darbuotojų skaičius |
|---|---|---|
|
1. |
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams |
1 |
|
2. |
Dokumentų specialistas |
1 |
| 3. |
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas |
10 |
| 4. |
Mokinio padėjėjas |
4 |
|
5. |
Virėjas |
3 |
|
6. |
Pagalbinis virtuvės darbininkas |
3 |
| 7. |
Sandėlininkas |
1 |
| 8. | Patalynės ir skalbinių išdavėjas |
1 |
| 9. |
Kiemsargis |
1 |
| 10. |
Ūkio darbuotojas |
1 |
| 11. |
Valytojas |
1 |
|
12. |
IT sistemų administratorius |
2 |
Techninio personalo pareigybės aprašymai
| Techninio personalo pareigybės aprašymai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašymas | 2023-07-03 21:46:31 | 191.67 KB | ||
| Dokumentu specialisto pareigybės aprašymas | 2023-07-03 21:46:44 | 188.97 KB | ||
| IT sistemų administratoriaus pareigybės aprašymas | 2023-07-03 21:47:02 | 161.75 KB | ||
| Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas | 2023-07-03 21:47:22 | 190.43 KB | ||
| Kiemsargio pareigybės aprašymas | 2023-07-03 21:47:32 | 191.02 KB | ||
| Mokinio padėjėjo pareigybės aprašymas | 2024-09-16 13:55:38 | 373.05 KB | ||
| Pagalbinio virtuvės darbininko pareigybės aprašymas | 2023-07-03 21:48:10 | 147.6 KB | ||
| Patalynės ir skalbinių išdavėjo pareigybės aprašymas | 2023-07-03 21:48:24 | 169.57 KB | ||
| Sandėlininko pareigybės aprašymas | 2023-07-03 21:48:43 | 157.98 KB | ||
| Ūkio darbuotojo pareigybės aprašymas | 2023-07-03 21:48:57 | 181.67 KB | ||
| Valytojo pareigybės aprašymas | 2023-07-03 21:49:09 | 168.9 KB | ||
| Virėjo preigybės aprašymas | 2023-07-03 21:49:20 | 148.58 KB | ||
